| Sconto | ||||||
| Quantità | +1 | +10 | +20 | +50 | +100 | +200 | 
| Sconto | Prezzo | -5% | -10 % | -15% | -20% | Su richiesta | 
 Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
   	| Codici | Piano 3D | Prezzo esentasse | Stock | Ordinare | 
|---|---|---|---|---|
| GGB34-M6/FP | ![]()  |     2,47 € | ![]()  | |
| GGB40-M6/FP | ![]()  |     2,52 € | ![]()  | |
| GGB40-M8/FP | ![]()  |     2,52 € | ![]()  | |
| GGB48-M6/FP | ![]()  |     2,64 € | ![]()  | |
| GGB48-M8/FP | ![]()  |     2,64 € | ![]()  | 
HPC Ct Meca