| Sconto | |||||
| Quantità | +1 | +10 | +20 | +30 | +50 | 
| Sconto | Prezzo | -5% | -10 % | -15% | Su richiesta | 
 Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
 Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
   	| Codici | Piano 3D | Prezzo esentasse | Stock | Ordinare | 
|---|---|---|---|---|
| MRA1-04 | 2,83 € |  | ||
| MRA1-05 | 3,23 € |  | ||
| MRA1-06 | 3,81 € |  | ||
| MRA1-07 | 4,80 € |  | ||
| MRA1-08 | 5,53 € |  | ||
| MRA1-09 | 7,45 € |  | ||
| MRA1-10 | 8,27 € |  | ||
| MRA1-12 | 11,97 € |  | 
HPC Ct Meca
