| Sconto | ||||
| Quantità | +1 | +6 | +19 | +50 |
| Sconto | Prezzo | -5% | -10 % | Su richiesta |
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
| Codici | Piano 3D | Prezzo esentasse | Stock | Ordinare |
|---|---|---|---|---|
| PSW1.0-1 | ![]() | 143,90 € | ![]() | |
| PSW1.0-2 | ![]() | 143,90 € | ![]() | |
| PSW1.0-3 | ![]() | 143,90 € | ![]() | |
| PSW1.0-4 | ![]() | 143,90 € | ![]() | |
| PW1.0-1 | ![]() | 88,96 € | ![]() | |
| PW1.0-2 | ![]() | 88,96 € | ![]() | |
| PW1.0-3 | ![]() | 88,96 € | ![]() | |
| PW1.0-4 | ![]() | 88,96 € | ![]() |
HPC Ct Meca