Ruota di precisione

- Materiale Bronzo
- Modulo 1
- Qualità Grado 7e25 DIN 3974


Opzioni

- Modifica alesaggio (H7)

- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)

- Foro maschiato

- Foro per copiglia


Info

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
A partire da 98,08 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +19 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PWG1.0-15-1 98,08 € 1
PWG1.0-15-2 98,08 € 1
PWG1.0-15-3 98,08 € 1
PWG1.0-15-4 98,08 € 1
PWG1.0-16-1 100,44 € 1
PWG1.0-16-2 100,44 € 1
PWG1.0-16-3 100,44 € 1
PWG1.0-16-4 100,44 € 1
PWG1.0-17-1 101,10 € 1
PWG1.0-17-2 101,10 € 1
PWG1.0-17-3 101,10 € 1
PWG1.0-17-4 101,10 € 1
PWG1.0-18-1 102,28 € 1
PWG1.0-18-2 102,28 € 1
PWG1.0-18-3 102,28 € 1
PWG1.0-18-4 102,28 € 1
PWG1.0-19-1 102,61 € 1
PWG1.0-19-2 102,61 € 1
PWG1.0-19-3 102,61 € 1
PWG1.0-19-4 102,61 € 1
PWG1.0-20-1 103,24 € 1
PWG1.0-20-2 103,24 € 1
PWG1.0-20-3 103,24 € 1
PWG1.0-20-4 103,24 € 1
PWG1.0-21-1 103,81 € 1
PWG1.0-21-2 103,81 € 1
PWG1.0-21-3 103,81 € 1
PWG1.0-21-4 103,81 € 1
PWG1.0-22-1 104,86 € 1
PWG1.0-22-2 104,86 € 1
PWG1.0-22-3 104,86 € 1
PWG1.0-22-4 104,86 € 1
PWG1.0-23-1 105,86 € 1
PWG1.0-23-2 105,86 € 1
PWG1.0-23-3 105,86 € 1
PWG1.0-23-4 105,86 € 1
PWG1.0-24-1 108,84 € 1
PWG1.0-24-2 108,84 € 1
PWG1.0-24-3 108,84 € 1
PWG1.0-24-4 108,84 € 1
PWG1.0-25-1 113,45 € 1
PWG1.0-25-2 113,45 € 1
PWG1.0-25-3 113,45 € 1
PWG1.0-25-4 113,45 € 1
PWG1.0-26-1 114,83 € 1
PWG1.0-26-2 114,83 € 1
PWG1.0-26-3 114,83 € 1
PWG1.0-26-4 114,83 € 1
PWG1.0-27-1 117,03 € 1
PWG1.0-27-2 117,03 € 1
PWG1.0-27-3 117,03 € 1
PWG1.0-27-4 117,03 € 1
PWG1.0-28-1 117,83 € 1
PWG1.0-28-2 117,83 € 1
PWG1.0-28-3 117,83 € 1
PWG1.0-28-4 117,83 € 1
PWG1.0-29-1 119,79 € 1
PWG1.0-29-2 119,79 € 1
PWG1.0-29-3 119,79 € 1
PWG1.0-29-4 119,79 € 1
PWG1.0-30-1 121,53 € 1
PWG1.0-30-2 121,53 € 1
PWG1.0-30-3 121,53 € 1
PWG1.0-30-4 121,53 € 1
PWG1.0-35-1 146,91 € 1
PWG1.0-35-2 146,91 € 1
PWG1.0-35-3 146,91 € 1
PWG1.0-35-4 146,91 € 1
PWG1.0-40-1 172,52 € 1
PWG1.0-40-2 172,52 € 1
PWG1.0-40-3 172,52 € 1
PWG1.0-40-4 172,52 € 1
PWG1.0-45-1 200,09 € 1
PWG1.0-45-2 200,09 € 1
PWG1.0-45-3 200,09 € 1
PWG1.0-45-4 200,09 € 1
PWG1.0-48-1 214,08 € 1
PWG1.0-48-2 214,08 € 1
PWG1.0-48-3 214,08 € 1
PWG1.0-48-4 214,08 € 1
PWG1.0-50-1 230,33 € 1
PWG1.0-50-2 230,33 € 1
PWG1.0-50-3 230,33 € 1
PWG1.0-50-4 230,33 € 1
PWG1.0-52-1 234,05 € 1
PWG1.0-52-2 234,05 € 1
PWG1.0-52-3 234,05 € 1
PWG1.0-52-4 234,05 € 1
PWG1.0-55-1 242,10 € 1
PWG1.0-55-2 242,10 € 1
PWG1.0-55-3 242,10 € 1
PWG1.0-55-4 242,10 € 1
PWG1.0-60-1 253,67 € 1
PWG1.0-60-2 253,67 € 1
PWG1.0-60-3 253,67 € 1
PWG1.0-60-4 253,67 € 1
PWG1.0-65-1 274,44 € 1
PWG1.0-65-2 274,44 € 1
PWG1.0-65-3 274,44 € 1
PWG1.0-65-4 274,44 € 1
PWG1.0-70-1 296,25 € 1
PWG1.0-70-2 296,25 € 1
PWG1.0-70-3 296,25 € 1
PWG1.0-70-4 296,25 € 1
PWG1.0-75-1 310,65 € 1
PWG1.0-75-2 310,65 € 1
PWG1.0-75-3 310,65 € 1
PWG1.0-75-4 310,65 € 1
PWG1.0-80-1 376,75 € 1
PWG1.0-80-2 376,75 € 1
PWG1.0-80-3 376,75 € 1
PWG1.0-80-4 376,75 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite senza fine di precisione
Materiale: Acciaio
Modulo: 1
Qualità: Grado 7e25 DIN 3974
Vite senza fine di precisione
Materiale: Inox
Modulo: 1
Qualità: Grado 7e25 DIN 3974

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PWG1.0-15-1| PWG1.0-15-2| PWG1.0-15-3| PWG1.0-15-4| PWG1.0-16-1| PWG1.0-16-2| PWG1.0-16-3| PWG1.0-16-4| PWG1.0-17-1| PWG1.0-17-2| PWG1.0-17-3| PWG1.0-17-4| PWG1.0-18-1| PWG1.0-18-2| PWG1.0-18-3| PWG1.0-18-4| PWG1.0-19-1| PWG1.0-19-2| PWG1.0-19-3| PWG1.0-19-4| PWG1.0-20-1| PWG1.0-20-2| PWG1.0-20-3| PWG1.0-20-4| PWG1.0-21-1| PWG1.0-21-2| PWG1.0-21-3| PWG1.0-21-4| PWG1.0-22-1| PWG1.0-22-2| PWG1.0-22-3| PWG1.0-22-4| PWG1.0-23-1| PWG1.0-23-2| PWG1.0-23-3| PWG1.0-23-4| PWG1.0-24-1| PWG1.0-24-2| PWG1.0-24-3| PWG1.0-24-4| PWG1.0-25-1| PWG1.0-25-2| PWG1.0-25-3| PWG1.0-25-4| PWG1.0-26-1| PWG1.0-26-2| PWG1.0-26-3| PWG1.0-26-4| PWG1.0-27-1| PWG1.0-27-2| PWG1.0-27-3| PWG1.0-27-4| PWG1.0-28-1| PWG1.0-28-2| PWG1.0-28-3| PWG1.0-28-4| PWG1.0-29-1| PWG1.0-29-2| PWG1.0-29-3| PWG1.0-29-4| PWG1.0-30-1| PWG1.0-30-2| PWG1.0-30-3| PWG1.0-30-4| PWG1.0-35-1| PWG1.0-35-2| PWG1.0-35-3| PWG1.0-35-4| PWG1.0-40-1| PWG1.0-40-2| PWG1.0-40-3| PWG1.0-40-4| PWG1.0-45-1| PWG1.0-45-2| PWG1.0-45-3| PWG1.0-45-4| PWG1.0-48-1| PWG1.0-48-2| PWG1.0-48-3| PWG1.0-48-4| PWG1.0-50-1| PWG1.0-50-2| PWG1.0-50-3| PWG1.0-50-4| PWG1.0-52-1| PWG1.0-52-2| PWG1.0-52-3| PWG1.0-52-4| PWG1.0-55-1| PWG1.0-55-2| PWG1.0-55-3| PWG1.0-55-4| PWG1.0-60-1| PWG1.0-60-2| PWG1.0-60-3| PWG1.0-60-4| PWG1.0-65-1| PWG1.0-65-2| PWG1.0-65-3| PWG1.0-65-4| PWG1.0-70-1| PWG1.0-70-2| PWG1.0-70-3| PWG1.0-70-4| PWG1.0-75-1| PWG1.0-75-2| PWG1.0-75-3| PWG1.0-75-4| PWG1.0-80-1| PWG1.0-80-2| PWG1.0-80-3| PWG1.0-80-4
PWG
/pdf/frPDFauto/PW_PWG1.pdf
/docTech/an/techPrecisionRouesEtVisSansFin.pdf

HPC Ct Meca

Seguici !

Ufficio di rappresentanza in Italia

Engrenages HPC – Ct Meca
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono: +39 011 760 95 05

Sede legale : Engrenages HPC
27 chemin des Peupliers - Bat. N
69570 Dardilly
P.IVA FR41382911907
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..