| Sconto | |||
| Quantità | +1 | +6 | +30 |
| Sconto | Prezzo | -22% | Su richiesta |
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
| Codici | Piano 3D | Prezzo esentasse | Stock | Ordinare |
|---|---|---|---|---|
| ZSW2-1 | ![]() | 105,58 € | ![]() | |
| ZSW2-2 | ![]() | 112,07 € | ![]() | |
| ZSW2-3 | ![]() | 114,47 € | ![]() | |
| ZSW2-4 | ![]() | 120,05 € | ![]() | |
| ZW2-1 | ![]() | 69,49 € | ![]() | |
| ZW2-2 | ![]() | 74,57 € | ![]() | |
| ZW2-3 | ![]() | 80,02 € | ![]() | |
| ZW2-4 | ![]() | 88,22 € | ![]() |
HPC Ct Meca