| Sconto | ||||
| Quantità | +1 | +6 | +20 | +50 |
| Sconto | Prezzo | -12% | -25 % | Su richiesta |
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
| Codici | Piano 3D | Prezzo esentasse | Stock | Ordinare |
|---|---|---|---|---|
| WH1.5-1 | ![]() | 80,74 € | ![]() | |
| WH1.5-2 | ![]() | 93,68 € | ![]() | |
| WH1.5-3 | ![]() | 98,37 € | ![]() | |
| WH1.5-4 | ![]() | 106,61 € | ![]() | |
| SWH1.5-1 | ![]() | 151,19 € | ![]() | |
| SWH1.5-2 | ![]() | 159,18 € | ![]() | |
| SWH1.5-3 | ![]() | 164,06 € | ![]() | |
| SWH1.5-4 | ![]() | 166,00 € | ![]() |
HPC Ct Meca