| Sconto | ||||
| Quantità | +1 | +6 | +20 | +50 |
| Sconto | Prezzo | -12% | -25 % | Su richiesta |
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
| Codici | Piano 3D | Prezzo esentasse | Stock | Ordinare |
|---|---|---|---|---|
| WH1.25-1 | ![]() | 69,81 € | ![]() | |
| WH1.25-2 | ![]() | 73,67 € | ![]() | |
| WH1.25-3 | ![]() | 80,79 € | ![]() | |
| WH1.25-4 | ![]() | 84,43 € | ![]() | |
| SWH1.25-1 | ![]() | 128,58 € | ![]() | |
| SWH1.25-2 | ![]() | 132,12 € | ![]() | |
| SWH1.25-3 | ![]() | 140,90 € | ![]() | |
| SWH1.25-4 | ![]() | 143,03 € | ![]() |
HPC Ct Meca