Cuscinetto cilindrico

- Materiale Bronzo autolubrificante METAFRAM
- Diametro Da 2 a 28mm
- Tipo Cilindrico


- Cuscinetto in bronzo

- Materiale:

Bronzo BP 25 (FU-E10-62)

- Carico statico max.: 20N/mm2

- Carico dinamico max.: 10N/mm2

- Velocità lineare max: 6m/s

- T° d’utilizzo: da -5°C a +90°C

- Olio di saturazione: T100

- Difetto di coassialità tra A e D :

ØA=20mm: tolleranza 50µm -

20<ØA=35mm: tolleranza 70µm

ØA>35mm: tolleranza 100µm

- Tolleranza lunghezza

L=10mm: tolleranza ±0,1mm -

L>10mm: tolleranza ±1%
A partire da 0,76 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +25 +50 +200 
ScontoPrezzo -20% -30 % -40% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
MET10-13-10 1,26 € 1
MET10-13-16 1,56 € 1
MET10-13-20 1,75 € 1
MET10-13-25 1,99 € 1
MET10-14-10 1,44 € 1
MET10-14-16 1,88 € 1
MET10-14-20 2,05 € 1
MET10-14-25 2,31 € 1
MET10-15-10 1,60 € 1
MET10-15-16 1,99 € 1
MET10-15-20 2,38 € 1
MET10-15-25 2,85 € 1
MET10-16-10 1,77 € 1
MET10-16-16 2,38 € 1
MET10-16-20 2,85 € 1
MET10-16-25 3,45 € 1
MET12-15-12 1,44 € 1
MET12-15-16 1,77 € 1
MET12-15-20 1,88 € 1
MET12-15-25 2,09 € 1
MET12-16-12 1,77 € 1
MET12-16-16 1,99 € 1
MET12-16-20 2,31 € 1
MET12-16-25 2,69 € 1
MET12-17-12 1,94 € 2
MET12-17-16 2,31 € 1
MET12-18-12 2,15 € 1
MET12-18-16 2,75 € 1
MET12-18-20 3,35 € 1
MET12-18-25 4,04 € 1
MET14-18-14 1,99 € 1
MET14-18-18 2,31 € 1
MET14-18-22 2,75 € 1
MET14-20-14 2,69 € 1
MET14-20-18 3,35 € 1
MET14-20-22 4,04 € 1
MET14-20-28 5,02 € 1
MET15-19-16 2,27 € 1
MET15-19-20 2,63 € 1
MET15-19-25 3,24 € 1
MET15-21-16 3,24 € 1
MET15-21-20 3,89 € 1
MET15-21-25 4,76 € 1
MET15-21-32 6,06 € 1
MET16-20-16 2,38 € 1
MET16-20-20 2,80 € 1
MET16-20-25 3,40 € 1
MET16-20-32 4,10 € 1
MET16-22-16 3,45 € 1
MET16-22-20 4,15 € 1
MET16-22-25 5,08 € 1
MET16-22-32 6,11 € 1
MET18-22-18 2,80 € 1
MET18-22-22 3,35 € 1
MET18-24-22 4,98 € 1
MET18-25-18 4,86 € 1
MET20-24-16 2,75 € 1
MET20-24-20 3,35 € 1
MET20-24-25 3,89 € 1
MET20-24-32 5,08 € 1
MET20-25-16 3,40 € 1
MET20-25-20 4,15 € 1
MET20-25-25 4,16 € 1
MET20-26-16 4,04 € 1
MET20-26-20 4,98 € 1
MET20-26-32 7,01 € 1
MET20-28-16 5,34 € 1
MET20-28-20 6,37 € 1
MET22-27-18 4,04 € 1
MET22-27-28 5,95 € 1
MET22-28-22 5,66 € 1
MET22-28-28 7,15 € 1
MET2-5-2 0,76 € 1
MET2-5-3 0,76 € 1
MET25-30-20 4,91 € 1
MET25-30-25 5,99 € 1
MET25-30-40 8,76 € 1
MET25-32-20 6,81 € 1
MET25-32-25 8,55 € 1
MET25-32-32 9,85 € 1
MET25-32-40 12,16 € 1
MET28-33-22 5,83 € 1
MET28-33-28 7,20 € 1
MET28-36-22 9,35 € 1
MET28-36-36 13,96 € 1
MET3-6-10 0,95 € 1
MET3-6-4 0,85 € 1
MET4-7-12 1,11 € 1
MET4-7-4 0,90 € 1
MET4-7-8 0,95 € 1
MET4-8-12 1,22 € 1
MET4-8-4 0,90 € 1
MET4-8-8 1,00 € 1
MET5-8-10 1,00 € 1
MET5-8-12 1,09 € 1
MET5-8-16 1,26 € 1
MET5-8-5 0,90 € 1
MET5-8-8 1,00 € 1
MET5-9-4 0,96 € 1
MET5-9-5 0,96 € 1
MET5-9-8 1,10 € 1
MET6-10-10 1,20 € 1
MET6-10-12 1,26 € 1
MET6-10-16 1,46 € 1
MET6-10-6 1,00 € 1
MET6-12-10 1,50 € 1
MET6-12-12 1,67 € 1
MET6-12-16 1,89 € 1
MET6-12-6 1,20 € 1
MET6-9-10 1,09 € 1
MET6-9-12 1,16 € 1
MET6-9-16 1,26 € 1
MET6-9-6 0,93 € 1
MET7-10-10 1,09 € 1
MET7-10-5 0,93 € 1
MET7-10-8 1,09 € 1
MET8-11-12 1,26 € 1
MET8-11-16 1,47 € 1
MET8-11-20 1,69 € 1
MET8-11-8 1,14 € 1
MET8-12-12 1,47 € 1
MET8-12-16 1,69 € 2
MET8-12-20 1,87 € 1
MET8-12-8 1,26 € 1
MET8-14-12 1,81 € 1
MET8-14-16 2,19 € 1
MET8-14-8 1,53 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Cuscinetto a collare
Materiale: Bronzo autolubrificante
Diametro: Da 3 a 28mm
Tipo: A collare
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| MET10-13-10| MET10-13-16| MET10-13-20| MET10-13-25| MET10-14-10| MET10-14-16| MET10-14-20| MET10-14-25| MET10-15-10| MET10-15-16| MET10-15-20| MET10-15-25| MET10-16-10| MET10-16-16| MET10-16-20| MET10-16-25| MET12-15-12| MET12-15-16| MET12-15-20| MET12-15-25| MET12-16-12| MET12-16-16| MET12-16-20| MET12-16-25| MET12-17-12| MET12-17-16| MET12-18-12| MET12-18-16| MET12-18-20| MET12-18-25| MET14-18-14| MET14-18-18| MET14-18-22| MET14-20-14| MET14-20-18| MET14-20-22| MET14-20-28| MET15-19-16| MET15-19-20| MET15-19-25| MET15-21-16| MET15-21-20| MET15-21-25| MET15-21-32| MET16-20-16| MET16-20-20| MET16-20-25| MET16-20-32| MET16-22-16| MET16-22-20| MET16-22-25| MET16-22-32| MET18-22-18| MET18-22-22| MET18-24-22| MET18-25-18| MET20-24-16| MET20-24-20| MET20-24-25| MET20-24-32| MET20-25-16| MET20-25-20| MET20-25-25| MET20-26-16| MET20-26-20| MET20-26-32| MET20-28-16| MET20-28-20| MET22-27-18| MET22-27-28| MET22-28-22| MET22-28-28| MET2-5-2| MET2-5-3| MET25-30-20| MET25-30-25| MET25-30-40| MET25-32-20| MET25-32-25| MET25-32-32| MET25-32-40| MET28-33-22| MET28-33-28| MET28-36-22| MET28-36-36| MET3-6-10| MET3-6-4| MET4-7-12| MET4-7-4| MET4-7-8| MET4-8-12| MET4-8-4| MET4-8-8| MET5-8-10| MET5-8-12| MET5-8-16| MET5-8-5| MET5-8-8| MET5-9-4| MET5-9-5| MET5-9-8| MET6-10-10| MET6-10-12| MET6-10-16| MET6-10-6| MET6-12-10| MET6-12-12| MET6-12-16| MET6-12-6| MET6-9-10| MET6-9-12| MET6-9-16| MET6-9-6| MET7-10-10| MET7-10-5| MET7-10-8| MET8-11-12| MET8-11-16| MET8-11-20| MET8-11-8| MET8-12-12| MET8-12-16| MET8-12-20| MET8-12-8| MET8-14-12| MET8-14-16| MET8-14-8
/pdf/frPDFauto/MET.pdf

Ct Meca S.r.l.

Seguici !

CONTATTI

Ct Meca S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono:
+39 011 760 95 05
Fax :
+39 011 760 91 51

Capitale sociale 10 000 i.v.
C.F e P.IVA 10284000014
Iscr. Registrato Imprese di Torino:
REA TO-1119961
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..