Cuscinetto cilindrico

- Materiale Polimero alimentare
- Tipo Cilindrico

A partire da 5,04 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +25 +50 +100 +200 +500 
ScontoPrezzo -10% -25 % -45% -60% -65% 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
ASM0103-02 5,36 € 1
ASM0104-02 5,41 € 1
ASM0205-02 5,46 € 1
ASM0205-03 5,46 € 2
ASM0206-03 5,48 € 2
ASM0305-03 5,48 € 1
ASM0305-04 5,48 € 1
ASM0306-03 5,48 € 2
ASM0306-04 5,55 € 1
ASM0407-03 5,55 € 1
ASM0407-04 5,55 € 1
ASM0407-06 5,04 € 2
ASM0408-06 5,60 € 1
ASM0508-04 5,64 € 1
ASM0508-05 5,64 € 1
ASM0508-08 5,11 € 2
ASM0509-05 5,64 € 1
ASM0509-08 5,67 € 1
ASM0608-10 5,18 € 2
ASM0609-06 5,67 € 2
ASM0610-04 5,67 € 1
ASM0610-06 5,67 € 1
ASM0610-10 5,18 € 2
ASM0612-06 5,76 € 1
ASM0612-10 5,78 € 1
ASM0710-05 5,76 € 1
ASM0710-08 5,76 € 1
ASM0810-06 5,71 € 1
ASM0810-08 5,71 € 1
ASM0810-10 5,18 € 2
ASM0811-08 5,76 € 1
ASM0811-12 5,78 € 2
ASM0812-06 5,76 € 2
ASM0812-08 5,76 € 2
ASM0812-10 5,78 € 2
ASM0812-12 5,20 € 2
ASM0814-06 5,78 € 2
ASM0814-10 5,83 € 2
ASM0912-14 5,78 € 1
ASM1014-06 5,71 € 1
ASM1014-08 5,71 € 2
ASM1014-10 5,76 € 1
ASM1014-16 5,78 € 1
ASM1016-06 5,76 € 1
ASM1016-10 5,78 € 1
ASM1016-16 5,83 € 1
ASM1214-20 5,71 € 2
ASM1216-15 5,78 € 2
ASM1216-20 5,83 € 2
ASM1218-08 5,78 € 1
ASM1218-10 5,83 € 1
ASM1218-15 5,92 € 2
ASM1218-20 5,95 € 1
ASM1416-10 5,67 € 1
ASM1416-15 5,71 € 1
ASM1416-20 5,76 € 1
ASM1420-10 5,95 € 1
ASM1420-15 5,95 € 2
ASM1420-20 5,99 € 2
ASM1517-10 5,71 € 1
ASM1517-15 5,76 € 1
ASM1521-10 5,95 € 2
ASM1521-15 5,99 € 1
ASM1521-20 6,06 € 1
ASM1618-12 5,71 € 1
ASM1618-20 5,90 € 1
ASM1620-20 5,92 € 2
ASM1620-25 6,25 € 2
ASM1622-12 6,04 € 1
ASM1622-15 6,06 € 1
ASM1622-16 6,11 € 2
ASM1622-20 6,18 € 2
ASM1622-25 6,32 € 2
ASM1824-12 6,04 € 1
ASM1824-20 6,25 € 2
ASM1824-30 6,44 € 1
ASM2023-15 5,95 € 1
ASM2023-20 5,99 € 1
ASM2025-20 6,18 € 1
ASM2025-30 6,41 € 2
ASM2026-15 6,18 € 1
ASM2026-20 6,32 € 2
ASM2026-30 6,53 € 2
ASM2226-15 5,39 € 2
ASM2228-10 5,43 € 1
ASM2228-15 5,57 € 1
ASM2228-20 5,69 € 1
ASM2228-30 5,90 € 1
ASM2430-15 6,25 € 1
ASM2430-20 5,74 € 2
ASM2430-30 5,99 € 1
ASM2528-12 5,15 € 2
ASM2528-20 5,43 € 1
ASM2530-20 5,62 € 1
ASM2530-30 5,88 € 1
ASM2530-40 6,06 € 1
ASM2532-20 5,99 € 2
ASM2532-30 6,39 € 2
ASM2532-40 6,72 € 1
ASM2630-20 6,04 € 2
ASM2632-30 6,41 € 2
ASM2734-20 6,06 € 1
ASM2734-30 6,44 € 1
ASM2734-40 6,83 € 1
ASM2833-20 5,78 € 1
ASM2836-20 6,18 € 1
ASM2836-30 6,55 € 1
ASM2836-40 7,02 € 1
ASM3038-20 6,27 € 1
ASM3038-30 6,72 € 1
ASM3038-40 7,16 € 1
ASM3240-20 6,30 € 1
ASM3240-30 6,79 € 1
ASM3240-40 7,25 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto a collare
Materiale: Polimero alimentare
Tipo: A collare

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

Ct Meca S.r.l.

Seguici !

CONTATTI

Ct Meca S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono:
+39 011 760 95 05
Fax :
+39 011 760 91 51

Capitale sociale 10 000 i.v.
C.F e P.IVA 10284000014
Iscr. Registrato Imprese di Torino:
REA TO-1119961
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..