| Sconto | ||||||
| Quantità | +1 | +5 | +10 | +20 | +30 | +50 | 
| Sconto | Prezzo | -5% | -10 % | -15% | -20% | Su richiesta | 
 Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
 Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
   	| Codici | Piano 3D | Prezzo esentasse | Stock | Ordinare | 
|---|---|---|---|---|
| MLY1-05 | 2,80 € |  | ||
| MLY1-06 | 2,92 € |  | ||
| MLY1-08 | 3,17 € |  | ||
| MLY1-10 | 4,29 € |  | ||
| MLY1-12 | 7,83 € |  | ||
| MLY1-14 | 9,78 € |  | ||
| MLY1-16 | 12,15 € |  | ||
| MLY1-18 | 17,69 € |  | ||
| MLY1-20 | 19,73 € |  | 
HPC Ct Meca
