| Sconto B | |||||||
| Quantità | +1 | +0 | +30 | +30 | +40 | +40 | +60 |
| Sconto | Prezzo | -3% | -5 % | -8% | -13% | -10% | |
| Sconto A | ||||
| Quantità | +1 | +30 | +40 | +60 |
| Sconto | Prezzo | -5% | -10 % | Su richiesta |
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
| Codici | Prezzo esentasse | Stock | Ordinare | |
|---|---|---|---|---|
| NPTR14-14 | A | 7,71 € | ![]() | |
| NPTR14-15 | A | 7,04 € | ![]() | |
| NPTR14-16 | A | 7,04 € | ![]() | |
| NPTR15-15 | A | 7,04 € | ![]() | |
| NPTR15-16 | A | 7,04 € | ![]() | |
| NPTR16-16 | A | 7,04 € | ![]() | |
| NPTR18-18 | A | 7,04 € | ![]() | |
| NPTR20-20 | B | 7,27 € | ![]() |
HPC Ct Meca